| Terbitan | Judul | |
| Vol 15, No 1 (2017): Texere Volume 15 Nomor 1 Tahun 2017 | PENGARUH KONDISI TOP COMB PADA MESIN COMBING TERHADAP KETIDAKRATAAN DAN KEKUATAN TARIK BENANG KAPAS | Sari PDF |
| Siti Rohmah, - Pudjiati, Arifwan Hangudyo Utomo | ||
| Vol 20, No 2 (2022): Texere Volume 20 Nomor 2 Tahun 2022 | PENGARUH KONSENTRASI ASAM ASETAT DAN RETARDER KATIONIK PADA PROSES PENCELUPAN BENANG POLIAKRILAT MENGGUNAKAN ZAT WARNA BASA | Sari PDF |
| Karina Indirani, Samuel Martin Pradana, Wiwiek Eka Mulyani | ||
| Vol 20, No 2 (2022): Texere Volume 20 Nomor 2 Tahun 2022 | Pengaruh Konsentrasi Elektrolit pada Pencelupan Kain Rajut Campuran Modals/Spandex (97%/3%) Menggunakan Zat Warna Reaktif Bifungsional | Sari PDF |
| Eka Oktariani, Faizar Ananda, Wiwiek Eka Mulyani | ||
| Vol 22, No 2 (2024): Texere Volume 22 Nomor 2 Tahun 2024 | PENGARUH KONSENTRASI GUAR GUM DAN UREA PADA PENCAPAN ZAT WARNA REAKTIF PADA KAIN KAPAS | Sari PDF |
| Hardianto, S.Si.T., M.Eng., Ph.D., Virda Aditya Arie Pratiwi | ||
| Vol 21, No 1 (2023): Texere Volume 21 Nomor 1 Tahun 2023 | PENGARUH METODE MORDAN PADA PENCELUPAN KAIN NYLON MENGGUNAKAN ZAT WARNA ALAM EKSTRAK KULIT BUAH RAMBUTAN (Nephelium Lappaceum L) | Sari PDF |
| Tisarah Destria Utami, Nono Chariono Chalil, Maya Komalasari | ||
| Vol 21, No 2 (2023): Texere Volume 21 Nomor 2 Tahun 2023 | PENGARUH OKSIDASI KALIUM PERMANGANAT TERHADAP HASIL PRE-TREATMENT KAIN POLIESTER-KAPAS (65%-35%) | Sari PDF |
| Asiyah Nurrahmajanti Nurrahmajanti, Silvy Ramadhani, Rr. Wiwiek Eka Mulyani | ||
| Vol 15, No 1 (2017): Texere Volume 15 Nomor 1 Tahun 2017 | PENGARUH PENCAMPURAN MELAMIN FORMALDEHIDA DAN DMDHEU TERHADAP KETAHANAN KUSUT KAIN POLIESTER-RAYON(65%-35%) | Sari PDF |
| Eka Oktariani, Dody Mustafa, Resty Mayseptheny Hernawati | ||
| Vol 21, No 2 (2023): Texere Volume 21 Nomor 2 Tahun 2023 | PENGARUH PENCUCIAN BERULANG TERHADAP PERFORMA KAIN KERUDUNG RAYON 100% YANG TELAH DILAKUKAN PENYEMPURNAAN ANTI KUSUT | Sari PDF |
| Faiz Fajar Dini, Kuswinarti Kuswinarti | ||
| Vol 19, No 2 (2021): Texere Volume 19 Nomor 2 Tahun 2021 | PENGARUH PENGGUNAAN KONSENTRASI ENZIM SELULASE DAN BATU APUNG PADA PROSES BIOPOLISHING KAIN KAPAS | Sari PDF |
| Ichsan Purnama, Maya Komalasari, Ghina Puspita Adhyaksa, M Azhari | ||
| Vol 16, No 2 (2018): Texere Volume 16 Nomor 2 Juli 2018 | PENGARUH PENYETELAN SKALA SHEDDING TIME TERHADAP JUMLAH WEFT STOP PADA AIR JET LOOM | Sari PDF |
| Ervin Hudaya, Sajinu Agus Priyono, Deni Sukendar | ||
| Vol 19, No 1 (2021): Texere Volume 19 Nomor 1 Tahun 2021 | PENGARUH PH AWAL DAN DURASI PENAMBAHAN ALKALI PADA PENCELUPAN KAIN RAJUT BAMBU DAN KAPAS (60%/40%) MENGGUNAKAN ZAT WARNA REAKTIF VINIL SULFON METODA ONE-BATH | Sari PDF |
| Jonathan Hermawan, Samuel Martin Pradana, Wiwiek Eka Mulyani | ||
| Vol 9, No 1 (2011): Texere Volume 9 Nomor 1 Januari 2011 | PENGARUH POSISI FILAMEN LYCRA PADA PROSES PEMBUATAN BENANG ELASTAN CMSY 10/40 D SEBAGAI USAHA TERHADAP KEKUATAN TARIK DAN MULUR BENANG DI MESIN RING SPINNING DENGAN ALAT TAMBAHAN V-GROOVE | Sari PDF |
| Dimas Kusumaatmadja, Syarif Iskandar, Nandang Setiawan | ||
| Vol 16, No 1 (2018): Texere Volume 16 Nomor 1 Januari 2018 | PENGARUH POSISI FILAMEN LYCRA PADA PROSES PEMBUATAN BENANG ELASTAN TERHADAP MUTU BENANG | Sari PDF |
| Muhammad Fuchri, Irwan Zaini, M. Ihsan | ||
| Vol 23, No 1 (2025): Texere Volume 23 Nomor 1 Tahun 2025 | PENGARUH SUHU DALAM PROSES PENGHILANGAN KANJI POLIVINIL ALKOHOL (PVA) TERHADAP SIFAT FISIK KAIN KAPAS 100% | Sari PDF |
| Kurniawan Kurniawan, Haza Andika Ramadhan, Bintan Oktaviani | ||
| Vol 17, No 2 (2019): Texere Volume 17 Nomor 2 Tahun 2019 | PENGARUH TIO2 TERHADAP HASIL PROSES PENYEMPURNAAN TAHAN API KAIN KAPAS DENGAN MENGGUNAKAN THPC-UREA | Sari PDF |
| Mizan Adha, Khairul Umam, Wulan Safrihatini | ||
| Vol 21, No 1 (2023): Texere Volume 21 Nomor 1 Tahun 2023 | Pengaruh Zat Anti Sadah terhadap Kualitas Air Proses dan Hasil Pencelupan Poliester-Rayon | Sari PDF |
| Lestari Wardani, Dita Asnawati, Rr. Wiwiek Eka Mulyani | ||
| Vol 17, No 1 (2019): Texere Volume 17 Nomor 1 Tahun 2019 | PENGATURAN TEKANAN UDARA MAIN NOZZLE PADA AJL TSUDAKOMA TYPE ZAX 9100 UNTUK BEBERAPA NOMOR BENANG CARDED | Sari PDF |
| Pian Syarif Hidayat, Sajinu AP, Roni Syahroni | ||
| Vol 16, No 1 (2018): Texere Volume 16 Nomor 1 Januari 2018 | PENGGABUNGAN TEKNIK BATIK PADA PEMBUATAN KAIN TENUN IKAT MENJADI KAIN BATIK TENUN IKAT | Sari PDF |
| Tuty Alawiyah, Sajinu Agus Priyono | ||
| Vol 19, No 2 (2021): Texere Volume 19 Nomor 2 Tahun 2021 | PENGGUNAAN KAIN TROSO DAN APLIKASI MAKRAME PADA BUSANA READY TO WEAR | Sari PDF |
| Tina Martina, Ursae Pramesvari, Santi Ramadhanti | ||
| Vol 9, No 1 (2011): Texere Volume 9 Nomor 1 Januari 2011 | PENGGUNAAN METODE RTN (RAPID THERMO NEUTRAL) PADA PENCELUPAN KAIN POLIESTER-RAYON (65/35%) DENGAN ZAT WARNA DISPERSI DAN REAKTIF (Dispanyl Blue SE 2R dan Chloranyl Blue CSGR) TERHADAP KETIDAKRATAAN WARNA | Sari PDF |
| - Kurniawan, Wulan Safrihatini, Yosep Robiana | ||
| Vol 19, No 1 (2021): Texere Volume 19 Nomor 1 Tahun 2021 | PENGGUNAAN TEKNIK KATAZOME DAN PEWARNA KUNYIT PADA INSPIRASI MOTIF REMPAH BUSANA READY TO WEAR | Sari PDF |
| Nindhita Gita Puspita Herdiyani, Zumrotu Zakiyah, Salsabiil Khoirunnisa | ||
| Vol 17, No 1 (2019): Texere Volume 17 Nomor 1 Tahun 2019 | PENGGUNAAN TEKNIK TRANSFER PRINTING DENGAN MOTIF ILUSTRASI TOKOH BARONG REOG PONOROGO PADA BUSANA READY TO WEAR DELUXE | Sari PDF |
| Tina Martina, Fitri Annisail Karimah, Nindhita Gita P.H. | ||
| Vol 18, No 1 (2020): Texere Volume 18 Nomor 1 Tahun 2020 | PENILAIAN CACAT LUBANG KAIN BERBASIS LIGHT DEPENDENT RESISTOR PADA MIKROKONTROLER ARDUINO UNO | Sari PDF |
| liana dwi fitrianti | ||
| Vol 16, No 1 (2018): Texere Volume 16 Nomor 1 Januari 2018 | PENYEMPURNAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENYAWA FLUOROKARBON PADA KAIN POLIESTER MICROFIBER TERHADAP SIFAT TOLAK AIR, KEKUATAN TARIK DAN KEKAKUAN KAIN | Sari PDF |
| Erza Lailatil Hidayati, Maya Komalasari | ||
| Vol 17, No 2 (2019): Texere Volume 17 Nomor 2 Tahun 2019 | PENYETELAN TEKANAN UDARA MAIN NOZZLE PADA PROSES PEMBUATAN KAIN YANG MENGGUNAKAN PAKAN FILAMENT TEKSTUR PADA AIR JET LOOM TOYOTA | Sari PDF |
| Sajinu A. P., Ryan Hasan Kurniawan | ||
| 51 - 75 of 103 Item | << < 1 2 3 4 5 > >> | |










